Kytka

Instruktor a trenér lezení

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lezecke-stupnice-obtiznosti

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

lezecke-stupnice-obtiznosti [05. 10. 2022 - 02:13] – vytvořeno kytkalezecke-stupnice-obtiznosti [19. 05. 2023 - 20:41] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Lezecké stupnice obtížnosti ======
 +
 +===== Srovnávací tabulka nejrozšířenějších klasifikačních stupnic =====
 +
 +Následující tabulka umožňuje odhadnout obtížnost skalního lezení v dané lokalitě na základě jiné známé stupnice. V praxi se liší i teoreticky stejné stupnice, např. pískovcová (saská) stupnice v Českém ráji je posunuta vůči stejné stupnici v Labských pískovcích, a také v německé části Saska. Stejně tak vylezení francouzského 6b může být výrazně lehčí než vylezení VII stupně UIAA někde jinde a naopak. Také záleží na autorovi prvovýstupu a době, kdy jej vykonal. Obecně je tendence přitvrzovat klasifikace. Pětka stará několik let bude zpravidla těžší, než pětka stará padesát let.\\
 +Za nejtěžší jednodélkovou cestu je v současné době považovaná cesta, kterou přelezl 3. září 2017 český lezec Adam Ondra. Jde o cestu s názvem ''Silence'' v norském Flatangeru, která má navržené hodnocení 9c. [[http://www.lezec.cz/clanek.php?key=14173|Adam Ondra o přelezu prvního 9c na světě.]]
 +
 +^ UIAA ^ FRA  ^ SASKO      ^ USA        ^ 
 +| 1    |      |            |            | 
 +| 2    |      | I          |            | 
 +| 2+        | II                    | 
 +| 3–        |            |            | 
 +| 3    |      | III        | 5.0        | 
 +| 3+        |            | 5.1        | 
 +| 4–        | IV         | 5.2        | 
 +| 4    |      |            | 5.3        | 
 +| 4+        | V          | 5.4        | 
 +| 5–        |            | 5.5        | 
 +| 5    |      | VI         | 5.6        | 
 +| 5+   | 5a   | VIIa       | 5.7        | 
 +|      |      |            |            | 
 +| 6–   | 5b   | VIIb       | 5.8        | 
 +| 6    | 5c   | VIIc       | 5.9        | 
 +| 6+        |            |            | 
 +|      |      | VIIIa      | 5.10a      | 
 +| 7–   | 6a              | 5.10b      | 
 +|      |      | VIIIb      |            | 
 +| 7    |      |            | 5.10c      | 
 +|      | 6b   | VIIIc      | 5.10d      | 
 +| 7+        |            |            | 
 +|      |      | IXa        | 5.11a      | 
 +| 8–   | 6c              | 5.11b      | 
 +|      |      | IXb        |            | 
 +| 8    |      |            | 5.11c      | 
 +|      | 7a   | IXc        | 5.11d      | 
 +| 8+        |            |            | 
 +|      | 7b   | Xa         | 5.12a      | 
 +| 9–        |            | 5.12b      | 
 +|      | 7b+  |            |            | 
 +| 9    |      |            | 5.12c      | 
 +|      | 7c   | Xb         | 5.12d      | 
 +| 9+        |            |            | 
 +|      | 7c+  |            | 5.13a      | 
 +|      |      | Xc/XIa                | 
 +| 10–  | 8a   | Xc/XIa     | 5.13b      | 
 +|      | 8a+  | XIa        | 5.13c      | 
 +| 10   | 8b   | XIb        | 5.13d      | 
 +|      | 8b+  | XIc        | 5.14a      | 
 +|      |      |            |            | 
 +| 11–  | 8c   | XIIa       | 5.14b      | 
 +|      | 8c+  | XIIa/XIIb  | 5.14c      | 
 +| 11   | 9a   | XIIb       | 5.14d      | 
 +| 11+  | 9a+  | XIIc       | 5.15a      | 
 +|      | 9b   | XIIc/XIIIa | 5.15b      | 
 +| 12-  | 9b+  | XIIIb      | 5.15c      | 
 +| 12   | 9c   | XIIIc      | 5.15d      | 
 +
 +[[https://horolezeckametodika.cz/klasifikace-obtiznosti|HorolezeckáMetodika.cz - Klasifikace obtížnosti]]
 +